Шаурма МФО

Кредитор Количество шаурмы Текущая сумма Дата долга Срок долга
Никита Завьялов 1 325.35 шт. 81,336.66 ₽ 01.07.2024 726 дней
Александр Чиркин 1 325.35 шт. 81,336.66 ₽ 01.07.2024 726 дней
Антон Соснин 2 650.69 шт. 162,673.31 ₽ 01.07.2024 726 дней
Алексей Бубнов 1 325.35 шт. 81,336.66 ₽ 01.07.2024 726 дней
Михаил Бобровский 1 325.35 шт. 81,336.66 ₽ 01.07.2024 726 дней
Никита Рогачев 1 325.35 шт. 81,336.66 ₽ 01.07.2024 726 дней
Руслан Салихов 1 198.51 шт. 49,628.75 ₽ 01.09.2024 664 дня
Итого: 2,475.94 шт. 618,985.35 ₽
* Расчет в рублях произведен исходя из средней стоимости шаурмы 250 ₽