Шаурма МФО

Кредитор Количество шаурмы Текущая сумма Дата долга Срок долга
Никита Завьялов 1 469.39 шт. 117,346.68 ₽ 01.07.2024 772 дня
Александр Чиркин 1 469.39 шт. 117,346.68 ₽ 01.07.2024 772 дня
Антон Соснин 2 938.77 шт. 234,693.35 ₽ 01.07.2024 772 дня
Алексей Бубнов 1 469.39 шт. 117,346.68 ₽ 01.07.2024 772 дня
Михаил Бобровский 1 469.39 шт. 117,346.68 ₽ 01.07.2024 772 дня
Никита Рогачев 1 469.39 шт. 117,346.68 ₽ 01.07.2024 772 дня
Руслан Салихов 1 286.40 шт. 71,600.79 ₽ 01.09.2024 710 дней
Итого: 3,572.11 шт. 893,027.53 ₽
* Расчет в рублях произведен исходя из средней стоимости шаурмы 250 ₽