Шаурма МФО

Кредитор Количество шаурмы Текущая сумма Дата долга Срок долга
Никита Завьялов 1 1,008.65 шт. 252,163.30 ₽ 01.07.2024 868 дней
Александр Чиркин 1 1,008.65 шт. 252,163.30 ₽ 01.07.2024 868 дней
Антон Соснин 2 2,017.31 шт. 504,326.60 ₽ 01.07.2024 868 дней
Алексей Бубнов 1 1,008.65 шт. 252,163.30 ₽ 01.07.2024 868 дней
Михаил Бобровский 1 1,008.65 шт. 252,163.30 ₽ 01.07.2024 868 дней
Никита Рогачев 1 1,008.65 шт. 252,163.30 ₽ 01.07.2024 868 дней
Руслан Салихов 1 615.44 шт. 153,861.12 ₽ 01.09.2024 806 дней
Итого: 7,676.02 шт. 1,919,004.22 ₽
* Расчет в рублях произведен исходя из средней стоимости шаурмы 250 ₽