Шаурма МФО

Кредитор Количество шаурмы Текущая сумма Дата долга Срок долга
Никита Завьялов 1 699.13 шт. 174,782.28 ₽ 01.07.2024 822 дня
Александр Чиркин 1 699.13 шт. 174,782.28 ₽ 01.07.2024 822 дня
Антон Соснин 2 1,398.26 шт. 349,564.56 ₽ 01.07.2024 822 дня
Алексей Бубнов 1 699.13 шт. 174,782.28 ₽ 01.07.2024 822 дня
Михаил Бобровский 1 699.13 шт. 174,782.28 ₽ 01.07.2024 822 дня
Никита Рогачев 1 699.13 шт. 174,782.28 ₽ 01.07.2024 822 дня
Руслан Салихов 1 426.58 шт. 106,645.96 ₽ 01.09.2024 760 дней
Итого: 5,320.49 шт. 1,330,121.93 ₽
* Расчет в рублях произведен исходя из средней стоимости шаурмы 250 ₽